গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
রায়পুরা, নরসিংদী
নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদ
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | কান্দাপাড়া | ০১ | নিলক্ষা | ১৮ |
০২ | সুফিয়া বেগম | নজর মিয়া | সোনাকান্দি | ০২ | নিলক্ষা | ১৯ |
০৩ | বেগম | মফিজ | আমিরাবাদ | ০৩ | নিলক্ষা | ২০ |
০৪ | রাজিয়া আক্তার | রিদন মিয়া | পশ্চিমপাড়া | ০৪ | নিলক্ষা | ২১ |
০৫ | রুবিনা | আসাদ | পূর্বপাড়া | ০৫ | নিলক্ষা | ২২ |
০৬ | তাজমহল বেগম | আলামিন | হরিপুর | ০৬ | নিলক্ষা | ২৩ |
০৭ | আছিয়া বেগম | রবিন মিয়া | দড়িগাও | ০৭ | নিলক্ষা | ২৪ |
০৮ | আছমা বেগম | হারুন মিয়া | দড়িগাও পূর্বপাড়া | ০৮ | নিলক্ষা | ২৫ |
০৯ | নিপা আক্তার | আলামিন | গোপিনাথপুর | ০৬ | নিলক্ষা | ২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস